<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeeGamer &#187; COMPARATIVA</title>
	<atom:link href="http://beegamer.es/tag/comparativa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beegamer.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comparando las versiones de Rage</title>
		<link>http://beegamer.es/2011/10/07/comparando-las-versiones-de-rage/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2011/10/07/comparando-las-versiones-de-rage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 07:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skyguso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[BETHESDA]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[ID SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[RAGE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=13281</guid>
		<description><![CDATA[Sí, si sé que las comparaciones son odiosas, pero no puedo evitarlo. Es ver un vídeo de estos y me veo obligado a compartirlo, a ponerlo por aquí por si a alguien le pica la curiosidad o quiere dejarse la piel defendiendo a una de las plataformas como si le fuese la vida en ello. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2011/10/07/comparando-las-versiones-de-rage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Ops vs Medal of Honor ¿Cuál es el tuyo?</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/12/24/black-ops-vs-medal-of-honor-%c2%bfcual-es-el-tuyo/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/12/24/black-ops-vs-medal-of-honor-%c2%bfcual-es-el-tuyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 20:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d4rks0ul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVISION]]></category>
		<category><![CDATA[CALL OF DUTY: BLACK OPS]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTRONIC ARTS]]></category>
		<category><![CDATA[MEDAL OF HONOR]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=8844</guid>
		<description><![CDATA[Esta época es muy propicia para hacernos con las novedades de los últimos meses. Estos dos títulos están entre esa selecta lista de los amantes de los shooter(ambos títulos son brutales) y seguro que a más de uno/a le asaltan las dudas sobre cual es la mejor compra, o lo más importante:  Cual de estos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/12/24/black-ops-vs-medal-of-honor-%c2%bfcual-es-el-tuyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 y PSP como navegadores web</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/10/22/ps3-y-psp-como-navegadores-web/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/10/22/ps3-y-psp-como-navegadores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d4rks0ul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[IPOD TOUCH]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=7583</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio de Millenial Media realizado durante 2010, Playstatión 3 y PSP están entre las 5 plataformas más utilizadas para navegar por la web. El navegador de PSP es el tercero, por detrás de Ipod touch, Ipad(un dato muy llamativo teniendo en cuenta su fecha de salida) y el cuarto puesto es para mi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/10/22/ps3-y-psp-como-navegadores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Comparativo de FIFA 11 vs PES 2011 en Xbox 360</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/09/26/analisis-comparativo-de-fifa-11-vs-pes-2011-en-xbox-360/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/09/26/analisis-comparativo-de-fifa-11-vs-pes-2011-en-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 20:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chechuman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTRONIC ARTS]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA 11]]></category>
		<category><![CDATA[KONAMI]]></category>
		<category><![CDATA[PES 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/2010/09/26/fifa-11-vs-pes-2011-anlisis-xbox-360/</guid>
		<description><![CDATA[En la pasada generación de consolas Konami era el absoluto dominador del futbol virtual, y esto fue indiscutible cuando el juego solo salía para nuestra querida PS2. Pero inexplicablemente la saga futbolera de Konami entró en decadencia cuando se hizo multiplataforma. Supongo que lo que sucedió es que con los mismos recursos tuvieron que afrontar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/09/26/analisis-comparativo-de-fifa-11-vs-pes-2011-en-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Dead Redemption: comparativa PS3 vs. Xbox 360</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/05/19/red-dead-redemption-comparativa-ps3-vs-xbox-360/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/05/19/red-dead-redemption-comparativa-ps3-vs-xbox-360/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 06:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nareox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[RED DEAD REDEMPTION]]></category>
		<category><![CDATA[ROCKSTAR]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/2010/05/red-dead-redemption-comparativa-ps3-vs-xbox-360.html</guid>
		<description><![CDATA[En el lejano oeste ya se ha puesto a la venta el nuevo título de Rockstar,Red Dead Redemption. Aquí en el viejo continente deberemos esperar (¡¡¡¡no puedo maaaaaSSSS!!!!) hasta el próximo viernes 21 para poder echarle el guante, aunque sé de buena tinta que en algunas tiendas de videojuegos ya lo tienen (¡¡¡Qué lo den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/05/19/red-dead-redemption-comparativa-ps3-vs-xbox-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compra la versión que quieras de Dante&#8217;s Inferno</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/02/15/compra-la-version-que-quieras-de-dantes-inferno/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/02/15/compra-la-version-que-quieras-de-dantes-inferno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skyguso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[DANTE'S INFERNO]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTRONIC ARTS]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[VISCERAL GAMES]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[Por si aún hay alguien que no tiene en su poder la genial obra de Visceral Games y EA, Dante&#8217;s Inferno, os dejo un vídeo a modo de comparativa de los señores de GameTrailers por si acaso tiene en su poder tanto la PlayStation 3 y la Xbox 360 y andáis algo indecisos sobre qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/02/15/compra-la-version-que-quieras-de-dantes-inferno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra las ¿diferencias? en Modern Warfare 2</title>
		<link>http://beegamer.es/2009/11/15/encuentra-las-%c2%bfdiferencias-en-modern-warfare-2/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2009/11/15/encuentra-las-%c2%bfdiferencias-en-modern-warfare-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 23:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skyguso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVISION]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[INFINITY WARD]]></category>
		<category><![CDATA[MODERN WARFARE 2]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=2063</guid>
		<description><![CDATA[A todos nos gusta estar &#8220;a la última&#8221; e informados de los dimes y diretes del panorama consolero actual. Y más aún si cabe cuando salen títulos de la envergadura de Modern Warfare 2, pues más aún. Y un poquito más: cuando se trata de lanzamientos multiplataforma nos encantan los vídeos comparativos que muestran las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2009/11/15/encuentra-las-%c2%bfdiferencias-en-modern-warfare-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparación gráfica entre los dos Resistance</title>
		<link>http://beegamer.es/2008/10/30/comparacion-grafica-entre-los-dos-resistance/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2008/10/30/comparacion-grafica-entre-los-dos-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skyguso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[RESISTANCE]]></category>
		<category><![CDATA[RESISTANCE 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/beegamer/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[> En IGN han publicado un curioso e interesante vídeo en el cual comparan gráficamente Resistance: Fall of Man y Resistance 2. Hay que tener en &#8220;cuenca&#8221; que son ya 2 años que han pasado desde que RFOM fuese lanzado, y que se ha avanzado bastante en todos los aspectos, pero esto no quita el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2008/10/30/comparacion-grafica-entre-los-dos-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de Star Wars: the Force Unleashed</title>
		<link>http://beegamer.es/2008/09/17/comparativa-de-star-wars-the-force-unleashed/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2008/09/17/comparativa-de-star-wars-the-force-unleashed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosario C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[STAR WARS: EL PODER DE LA FUERZA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/beegamer/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[> En una nueva ocasión la web amiga GameTrailers nos ofrece una comparativa. En esta ocasión se trata de Star Wars: the Force Unleashed, en sus versiones de PlayStation 3 y Xbox 360. Star Wars: El Poder de la Fuerza, como aquí ha sido traducido, es un capítulo completamente nuevo de la saga Star Wars [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2008/09/17/comparativa-de-star-wars-the-force-unleashed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparativa de NHL 2K9</title>
		<link>http://beegamer.es/2008/09/12/comparativa-de-nhl-2k9/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2008/09/12/comparativa-de-nhl-2k9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skyguso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[2K SPORTS]]></category>
		<category><![CDATA[COMPARATIVA]]></category>
		<category><![CDATA[NHL 2K9]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEO]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/beegamer/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[> Aquí tenemos otro vídeo de GameTrailers en el cual nos ofrecen una comparativa de NHL 2K9 en sus versiones de PlayStation 3 y Xbox 360. Desarrollado por Visual Concepts, NHL 2K9 ofrece una experiencia de juego totalmente renovada y cuenta con una nueva presentación del juego que hará que todos disfrutemos con él desde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2008/09/12/comparativa-de-nhl-2k9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

