<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeeGamer &#187; VENTAS</title>
	<atom:link href="http://beegamer.es/tag/ventas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beegamer.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cinco millones de copias vendidas de Super Mario 3D Land</title>
		<link>http://beegamer.es/2012/01/27/cinco-millones-de-copias-vendidas-de-super-mario-land-3d/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2012/01/27/cinco-millones-de-copias-vendidas-de-super-mario-land-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KirbyKonata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[NINTENDO]]></category>
		<category><![CDATA[NINTENDO 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER MARIO 3D LAND]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/2012/01/27/cinco-millones-de-copias-vendidas-de-super-mario-land-3d/</guid>
		<description><![CDATA[El fontanero puede estar de enhorabuena, ya que su primer juego para la Nintendo 3DS ha conseguido la cifra de 5 millones de ventas. Parece ser que el poco catálogo llamativo de Nintendo ha hecho al fontanero ganar muchas ventas, ya que las cifras así lo demuestran. El que le sigue la estela es otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2012/01/27/cinco-millones-de-copias-vendidas-de-super-mario-land-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de ventas Marzo 2010</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/04/18/analisis-de-ventas-marzo-2010/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/04/18/analisis-de-ventas-marzo-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d4rks0ul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresiones]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ADESE]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos los datos de ventas de videojuegos de Marzo 2010. Como se preveía viene cargada de cambios. Si en Marzo se renovaba casi completamente la lista  con 5 entradas en el ranking general este mes se vuelve a renovar con nada menos que 7 entradas. Además viene cargada de sorpresas, o al menos datos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/04/18/analisis-de-ventas-marzo-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis Ventas Febrero 2010</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/03/23/analisis-ventas-febrero-2010/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/03/23/analisis-ventas-febrero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d4rks0ul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ADESE]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=3757</guid>
		<description><![CDATA[Por fin llegan los datos de ventas de Febrero, y por fin llegan los cambios. Parece que hay un poco más de equilibrio calidad-ventas y eso nos beneficia a todos. En enero solo se pudo ver una entrada y ahora llegan 5 nuevos títulos. Echadle un vistazo al ranking global y vamos analizándolo tras el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/03/23/analisis-ventas-febrero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de ventas de videojuegos: Enero 2010</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/02/15/ranking-de-ventas-de-videojuegos-enero-2010/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/02/15/ranking-de-ventas-de-videojuegos-enero-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 08:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>d4rks0ul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ADESE]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>
		<category><![CDATA[WII]]></category>
		<category><![CDATA[XBOX 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Os traemos el ranking de los juegos más vendidos de Enero 2010 ofrecidos por aDESE. Wii, como siempre, arrasa con 6 de sus juegos dentro del top 10 general. Yo, como cada mes, miro al cielo buscando una explicación. Cada mes estoy atento a la publicación de datos sobre los juegos más vendidos albergando la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/02/15/ranking-de-ventas-de-videojuegos-enero-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Navidad triunfó Mario</title>
		<link>http://beegamer.es/2010/02/05/en-navidad-triunfo-mario/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2010/02/05/en-navidad-triunfo-mario/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaOrionis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[ADESE]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[New Super Mario Bros. para Wii fue el título más vendido durante el mes de diciembre en España, seguido del Call Of Duty: Modern Warfare 2 para PS3. Son dos títulos que se merecen estar en lo más alto, sin duda, en una lista de más vendidos relativamente heterogénea. Especial mención por las ventas que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2010/02/05/en-navidad-triunfo-mario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yo también soy un bicho raro</title>
		<link>http://beegamer.es/2009/11/17/yo-tambien-soy-un-bicho-raro/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2009/11/17/yo-tambien-soy-un-bicho-raro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlphaOrionis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[ADESE]]></category>
		<category><![CDATA[AMIGA]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[KICK OFF]]></category>
		<category><![CDATA[PES]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beegamer.es/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Nareox comentaba que ya no le gustan los juegos de fútbol. Pues tengo que confesar que a mí tampoco me gustan los juegos de fútbol actuales. No digo que sean peores o menos divertidos que antes ni mucho menos, pero hoy en día mi tiempo disponible para echar una partidita es realmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2009/11/17/yo-tambien-soy-un-bicho-raro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionantes cifras de Sony y PlayStation 3</title>
		<link>http://beegamer.es/2008/11/18/impresionantes-cifras-de-sony-y-playstation-3/</link>
		<comments>http://beegamer.es/2008/11/18/impresionantes-cifras-de-sony-y-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Skyguso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[PLAYSTATION 3]]></category>
		<category><![CDATA[SONY]]></category>
		<category><![CDATA[VENTAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/beegamer/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[> Curiosas a la vez que asombrosas son las declaraciones que John Koller, ejecutivo de Sony, ha realizado esta misma mañana. Según sus datos, en PlayStation Network ya hay 14 millones de cuentas activas a lo largo y ancho del planeta, una cifra que no puede dejar a nadie indiferente y que sirve como regalo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beegamer.es/2008/11/18/impresionantes-cifras-de-sony-y-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

